Servicios
TRÁMITES CDAV POR PRECIO 2021 | |
Cusrso de conducción C1 | $ 1.215.000 |
TO Expedición ARTICULADO | $ 1.095.600 |
curso de conducción B1 | $ 973.000 |
TO Expedición PADRON | $ 639.300 |
TO Expedición ALIMENTADOR | $ 365.200 |
RTM Pesado de 8 a 17 años Particular | $ 328.850 |
RTM Pesado de 3 a 7 años Particular | $ 328.750 |
RTM Pesado más de 17 años Particular | $ 328.650 |
RTM Pesado de 8 a 17 años público | $ 328.550 |
RTM Pesado de o a 2 años Particular | $ 328.450 |
RTM Pesado de 3 a 7 años público | $ 328.350 |
RTM Pesado más de 17 años público | $ 328.350 |
RTM Pesado de o a 2 años público | $ 328.250 |
Matricula Inicial Automóvil CARROS | $ 327.300 |
Radicado de Cuenta CARRO | $ 290.100 |
Cambio de Placa Automóvil | $ 281.500 |
Radicado de Cuenta MOTO | $ 270.500 |
Cambio de Placa -Moto | $ 261.900 |
Cambio de Servicio CARROS | $ 260.300 |
Traspaso | $ 249.900 |
Cambio de Motor | $ 247.500 |
Rematricula | $ 247.000 |
Grabar Chasis | $ 243.300 |
Grabar Motor | $ 243.300 |
Grabar Serie | $ 243.300 |
Duplicado Placas CARRO | $ 234.900 |
Traspaso persona indeterminada CARRO | $ 224.500 |
Inscripción Alerta | $ 222.600 |
Levanta Alerta | $ 222.600 |
Matricula Inicial Remolque - SemiRemolque | $ 222.000 |
Matricula Inicial Motocicleta-Motocarro | $ 218.000 |
Cancelación Matrícula Autos y Motos | $ 217.900 |
Cambio de Color Autos y Motos | $ 217.700 |
Duplicado Lic Tto | $ 217.700 |
RTM Liviano de 8 a 17 años particular | $ 217.650 |
RTM Liviano de 3 a 7 años particular | $ 217.350 |
RTM Liviano más de 17 años particular | $ 217.350 |
Cambio CarrocerÍa | $ 217.200 |
RTM Liviano de o a 2 años particular | $ 217.150 |
RTM Liviano de 8 a 17 años público | $ 217.150 |
RTM Liviano de 3 a 7 años público | $ 216.950 |
RTM Liviano más de 17 años público | $ 216.950 |
RTM Liviano de o a 2 años público | $ 216.750 |
Blindaje/Desblindaje | $ 215.400 |
Duplicado Placas MOTO | $ 215.300 |
Cambio de Conjunto - Cambio Combustible | $ 213.500 |
Matricula Inicial Maquinaria Agrícola Construcción | $ 169.600 |
T.O. Colectivo | $ 156.500 |
RTM Moto de 8 a 17 años | $ 148.400 |
RTM Moto de 3 a 7 años | $ 148.200 |
RTM Moto más de 17 años | $ 148.200 |
RTM Moto de 0 a 2 años | $ 148.000 |
Licencia Inicial o Cambio de tarjeta de identidad a cédula | $ 129.100 |
Refrendación, duplicado, convalidación licencia extranjera | $ 124.400 |
Grúa Buses - busetas - volquetas - maq. agrícola - camión - furgón de 2 a 5 Tn. | $ 119.500 |
Grúa Camión - furgón de más de 5 Tn - tractocamión | $ 119.500 |
Traslado de Cuenta | $ 102.600 |
T.O. Automóvil | $ 96.500 |
Día patio Camión - furgón de más de 5 Tn - tractocamión | $ 89.700 |
Gúa Automoviles -camionetas - microbuses - camperos - furgón de menos 2 Tn. | $ 89.700 |
Día patio Buses - busetas - volquetas - maq. agrícola - camión - furgón de 2 a 5 Tn. | $ 74.400 |
Certificado de Tradición | $ 72.800 |
Cambio de Empresa Veh. Servicio Publico | $ 71.000 |
Cambio de Acreedor Prendario o Cesión de Prenda | $ 68.600 |
Grúa Motos - motocicletas- motocarros | $ 59.500 |
Constancia de Pago | $ 44.700 |
Día patio Automoviles -camionetas - microbuses - camperos - furgón de menos 2 Tn. | $ 29.800 |
Caja banco | $ 29.800 |
Dia patio motos - motocicletas- motocarros | $ 14.900 |
inscripción al RUNT | $ 13.600 |
Modificación RUNT | $ 1.800 |
Número de visitas a esta página 10322
Fecha de publicación 28/12/2016
Última modificación 12/04/2021
Fecha de publicación 28/12/2016
Última modificación 12/04/2021