Tarifas Trámites y Servicios Cdav Ltda
| Tarifas Trámites y Servicios Cdav Ltda | |
| TO Expedición ARTICULADO | $ 1.477.300 |
| TO Expedición PADRON | $ 862.700 |
| TO Expedición ALIMENTADOR | $ 492.700 |
| RTM Pesado de 8 a 17 años Particular | $ 454.250 |
| RTM Pesado de 3 a 7 años Particular | $ 454.050 |
| RTM Pesado más de 17 años Particular | $ 454.050 |
| RTM Pesado de 8 a 17 años público | $ 453.750 |
| RTM Pesado de o a 2 años Particular | $ 453.750 |
| RTM Pesado de 3 a 7 años público | $ 453.550 |
| RTM Pesado más de 17 años público | $ 453.550 |
| RTM Pesado de o a 2 años público | $ 453.350 |
| Matricula Inicial Automóvil CARROS | $ 441.800 |
| Radicado de Cuenta CARRO | $ 393.700 |
| Cambio de Placa Automóvil | $ 382.300 |
| Radicado de Cuenta MOTO | $ 366.800 |
| Cambio de Placa -Moto | $ 355.400 |
| Cambio de Servicio CARROS | $ 353.500 |
| Traspaso | $ 337.900 |
| Cambio de Motor | $ 335.100 |
| Rematricula | $ 334.600 |
| Grabar Chasis | $ 329.600 |
| Grabar Motor | $ 329.600 |
| Grabar Serie | $ 329.600 |
| Duplicado Placas CARRO | $ 319.200 |
| Traspaso persona indeterminada CARRO | $ 303.600 |
| Certificado de Tradicion | $ 99.400 |
| Levanta Prenda | $ 300.600 |
| Matricula Inicial Remolque - SemiRemolque | $ 289.200 |
| Matricula Inicial Motocicleta-Motocarro | $ 293.900 |
| Cancelación Matrícula Autos y Motos | $ 295.300 |
| Cambio de Color Autos y Motos | $ 294.900 |
| Duplicado Lic Tto (tarjeta de propiedad) | $ 294.900 |
| RTM Liviano de 8 a 17 años particular | $ 302.500 |
| RTM Liviano de 3 a 7 años particular | $ 302.200 |
| RTM Liviano más de 17 años particular | $ 302.200 |
| Cambio CarrocerÍa | $ 294.400 |
| RTM Liviano de o a 2 años particular | $ 301.800 |
| RTM Liviano de 8 a 17 años público | $ 302.500 |
| RTM Liviano de 3 a 7 años público | $ 301.900 |
| RTM Liviano más de 17 años público | $ 301.600 |
| RTM Liviano de o a 2 años público | $ 301.300 |
| Blindaje | $ 291.600 |
| Desblindaje | $ 291.600 |
| Duplicado Placas MOTO | $ 292.300 |
| Cambio de Conjunto - Cambio Combustible | $ 335.100 |
| Matricula Inicial Maquinaria Agrícola Construcción Industrial | $ 227.900 |
| T.O. Colectivo | $ 212.800 |
| RTM Moto de 8 a 17 años | $ 207.450 |
| RTM Moto de 3 a 7 años | $ 207.150 |
| RTM Moto más de 17 años | $ 207.150 |
| RTM Moto de 0 a 2 años | $ 206.850 |
| Licencia Inicial o Cambio de tarjeta de identidad a cédula | $ 175.500 |
| RTM Liviano Particular Eléctricos 0 a 2 años |
$ 228.224 |
| RTM Liviano Particular Eléctricos 3 a 7 años | $ 228.124 |
| RTM Liviano Particular Eléctricos 8 a 17 años | $ 228.924 |
| RTM Liviano Particular Eléctricos más de 17 años | $ 228.624 |
| RTM Liviano Público Eléctricos 0 a 2 años | $ 227.724 |
| RTM Liviano Público Eléctricos 3 a 7 años | $ 228.024 |
| RTM Liviano Público Eléctricos 8 a 17 años | $ 228.324 |
| RTM Liviano Público Eléctricos más de 17 años | $ 228.324 |
| Refrendación, duplicado, convalidación licencia extranjera | $ 169.200 |
| Grúa Buses - busetas - volquetas - maq. agrícola - camión - furgón de 2 a 5 Tn. | $ 161.200 |
| Grúa Camión - furgón de más de 5 Tn - tractocamión | $ 161.200 |
| Traslado de Cuenta | $ 356.900 |
| T.O. Automovil | $ 132.000 |
| Día patio Camión - furgón de más de 5 Tn - tractocamión | $ 121.100 |
| Grúa Automoviles -camionetas - microbuses - camperos - furgón de menos 2 Tn. | $ 40.200 |
| Día patio Buses - busetas - volquetas - maq. agrícola - camión - furgón de 2 a 5 Tn. | $ 100.400 |
| Cambio de Empresa Veh. Servicio Publico | $ 97.300 |
| Cambio de Acreedor Prendario o Cesión de Prenda | $ 93.900 |
| Grúa Motos - motocicletas- motocarros | $ 80.400 |
| Constancia de Pago | $ 60.300 |
| Día patio Automoviles -camionetas - microbuses - camperos - furgón de menos 2 Tn. | $ 40.200 |
| Caja banco | $ 40.200 |
| Dia patio motos - motocicletas- motocarros | $ 20.100 |
| inscripción al RUNT | $ 17.800 |
| Modificación RUNT | $ 2.400 |
Número de visitas a esta página 42920
Fecha de publicación 28/12/2016 12:00 am
Última modificación 10/06/2025 10:18 am