Tarifas Trámites y Servicios Cdav Ltda
| Tarifas Trámites y Servicios Cdav Ltda | |
| TO Expedición ARTICULADO | $ 1.549.800 |
| TO Expedición PADRON | $ 904.400 |
| TO Expedición ALIMENTADOR | $ 520.500 |
| RTM Pesado de 8 a 17 años Particular | $ 481.000 |
| RTM Pesado de 3 a 7 años Particular | $ 480.700 |
| RTM Pesado más de 17 años Particular | $ 480.700 |
| RTM Pesado de 8 a 17 años público | $ 480.400 |
| RTM Pesado de o a 2 años Particular | $ 480.400 |
| RTM Pesado de 3 a 7 años público | $ 480.200 |
| RTM Pesado más de 17 años público | $ 480.200 |
| RTM Pesado de o a 2 años público | $ 480.000 |
| Matricula Inicial Automóvil CARROS | $ 467.000 |
| Radicado de Cuenta CARRO | $ 415.400 |
| Cambio de Placa Automóvil | $ 403.300 |
| Radicado de Cuenta MOTO | $ 387.100 |
| Cambio de Placa -Moto | $ 375.000 |
| Cambio de Servicio CARROS | $ 373.300 |
| Traspaso | $ 356.900 |
| Cambio de Motor | $ 353.700 |
| Rematricula | $ 353.200 |
| Grabar Chasis | $ 347.700 |
| Grabar Motor | $ 347.700 |
| Grabar Serie | $ 347.700 |
| Duplicado Placas CARRO | $ 337.300 |
| Traspaso persona indeterminada CARRO | $ 320.900 |
| Certificado de Tradicion | $ 106.700 |
| Levanta Prenda | $ 318.000 |
| Matricula Inicial Remolque - SemiRemolque | $ 390.300 |
| Matricula Inicial Motocicleta-Motocarro | $ 311.900 |
| Cancelación Matrícula Autos y Motos | $ 311.700 |
| Cambio de Color Autos y Motos | $ 311.600 |
| Duplicado Lic Tto (tarjeta de propiedad) | $ 311.600 |
| RTM Liviano de 8 a 17 años particular | $ 321.900 |
| RTM Liviano de 3 a 7 años particular | $ 321.500 |
| RTM Liviano más de 17 años particular | $ 321.500 |
| Cambio CarrocerÍa | $ 311.100 |
| RTM Liviano de o a 2 años particular | $ 321.200 |
| RTM Liviano de 8 a 17 años público | $ 320.700 |
| RTM Liviano de 3 a 7 años público | $ 320.500 |
| RTM Liviano más de 17 años público | $ 320.500 |
| RTM Liviano de o a 2 años público | $ 320.300 |
| Blindaje | $ 307.900 |
| Desblindaje | $ 307.900 |
| Duplicado Placas MOTO | $ 309.000 |
| Cambio de Conjunto - Cambio Combustible | $ 305.600 |
| Matricula Inicial Maquinaria Agrícola Construcción Industrial | $ 327.300 |
| T.O. Colectivo | $ 225.100 |
| RTM Moto de 8 a 17 años | $ 222.150 |
| RTM Moto de 3 a 7 años | $ 221.850 |
| RTM Moto más de 17 años | $ 221.850 |
| RTM Moto de 0 a 2 años | $ 221.550 |
| Licencia Inicial o Cambio de tarjeta de identidad a cédula | $ 185.800 |
| RTM Liviano Particular Eléctricos 0 a 2 años |
$ 244.068 |
| RTM Liviano Particular Eléctricos 3 a 7 años | $ 244.368 |
| RTM Liviano Particular Eléctricos 8 a 17 años | $ 244.768 |
| RTM Liviano Particular Eléctricos más de 17 años | $ 244.368 |
| RTM Liviano Público Eléctricos 0 a 2 años | $ 243.468 |
| RTM Liviano Público Eléctricos 3 a 7 años | $ 243.768 |
| RTM Liviano Público Eléctricos 8 a 17 años | $ 244.068 |
| RTM Liviano Público Eléctricos más de 17 años | $ 243.768 |
| Refrendación, duplicado, convalidación licencia extranjera | $ 179.400 |
| Grúa Buses - busetas - volquetas - maq. agrícola - camión - furgón de 2 a 5 Tn. | $ 168.900 |
| Grúa Camión - furgón de más de 5 Tn - tractocamión | $ 168.900 |
| Traslado de Cuenta | $ 148.800 |
| T.O. Automovil | $ 140.500 |
| Día patio Camión - furgón de más de 5 Tn - tractocamión | $ 126.900 |
| Grúa Automoviles -camionetas - microbuses - camperos - furgón de menos 2 Tn. | $126.900 |
| Día patio Buses - busetas - volquetas - maq. agrícola - camión - furgón de 2 a 5 Tn. | $ 105.200 |
| Cambio de Empresa Veh. Servicio Publico | $ 104.300 |
| Cambio de Acreedor Prendario o Cesión de Prenda | $ 100.700 |
| Grúa Motos - motocicletas- motocarros | $ 84.300 |
| Constancia de Pago | $ 63.300 |
| Día patio Automoviles -camionetas - microbuses - camperos - furgón de menos 2 Tn. | $ 42.100 |
| Caja banco | $ 42.200 |
| Dia patio motos - motocicletas- motocarros | $ 21.100 |
| inscripción al RUNT | $ 18.000 |
| Modificación RUNT | $ 2.400 |
Número de visitas a esta página 54223
Fecha de publicación 28/12/2016 12:00 am
Última modificación 27/01/2026 10:56 am